
※天候などにより、開放期間が変更になる場合もございます。予めご了承ください。
※安全性を考慮し未就学児はご利用できません
| 種類 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般 | 330円(18ホール) | |
| 子ども | 160円(18ホール) | 小学生から中学生 |
| 高齢者 | 230円(18ホール) | 65歳以上(年齢証明必要) |
| 障がい者 | 無料 | 障がい者手帳提示 |
| 種類 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般 | 1,650円(6枚綴り) | |
| 子ども | 800円(6枚綴り) | 小学生から中学生 |
| 高齢者 | 1,150円(6枚綴り) | 65歳以上(年齢証明必要) |
| 障がい者 | 無料 | 障がい者手帳提示 |
| 種類 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般 | 800円 | 営業時間内 |
| 子ども | 400円 | 営業時間内 小学生から中学生 |
| 高齢者 | 600円 | 営業時間内 65歳以上(年齢証明必要) |
| 障がい者 | 無料 | 営業時間内 障がい者手帳提示 |
| 種類 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般 | 600円 | 営業開始時間~午後1時 |
| 子ども | 300円 | 営業開始時間~午後1時 小学生から中学生 |
| 高齢者 | 400円 | 営業開始時間~午後1時 65歳以上(年齢証明必要) |
| 障がい者 | 無料 | 営業開始時間~午後1時まで 障がい者手帳提示 |
| 種類 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般 | 600円 | 午前12時~営業終了時間 |
| 子ども | 300円 | 午前12時~営業終了時間 小学生から中学生 |
| 高齢者 | 400円 | 午前12時~営業終了時間 65歳以上(年齢証明必要) |
| 障がい者 | 無料 | 午前12時~営業終了時間まで 障がい者手帳提示 |
| 種類 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 貸しクラブ | 200円 | 1人1回(ボール1個付) |
| 利用期間 | 利用時間 |
|---|---|
| 4月26日(土曜日) ~6月30日(月曜日) | 午前8時~午後5時(受付終了:午後4時) |
| 7月1日(火曜日)~8月31日(日曜日) | 午前7時~午後6時(受付終了:午後5時) |
| 9月1日(月曜日)~11月3日(月曜日) | 午前8時~午後5時(受付終了:午後4時) |
南7条コース:毎週水曜日(祝日の場合は翌日)
南大橋コース:毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、道新花火大会開催日
| サービス日 | 内容 |
|---|---|
| 5月5日(祝日)こどもの日 | 小学生から中学生は無料でプレーしていただけます。 |
| 8月9日 パークの日 | 全ての利用者の方が無料でプレーしていただけます。 |
| 9月15日 (祝日) 敬老の日 | 65歳以上の方は無料でプレーしていただけます。 ※南大橋コースは翌日の火曜日は振替休業日となります。 |
| 10月13日(祝日)スポーツの日 | 全ての利用者の方が無料でプレーしていただけます。 ※南大橋コースは翌日の火曜日は振替休業日となります。 |
※天候やコースコンディションにより予告なく営業を休止する場合がございます。下記お問い合わせ先にご確認の上、ご来場ください。
※大会等の開催に伴い、コースが混雑し、スタートをお待ちいただく場合がございますので、予めご了承ください。
豊平川緑地パークゴルフ場南7条コース受付:090-7648-2393(営業時間中)
豊平川緑地パークゴルフ場南大橋コース受付:090-7583-8877(営業時間中)
中島公園管理事務所:011-511-3924